山東經貿職業學院2022年分省分專業招生計劃一覽表
作者:招生報考網1001次時間:2022-08-08 02:23:23
各系 | 序號 | 代碼 | 專業名稱 | 學費 | 省內計劃 | 省外計劃 | 合計 | ||||||||||
文科 | 理科 | 對口 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 河南 | |||||||
計劃 | 計劃 | 計劃 | 類別 | ||||||||||||||
會計系 | 1 | 630302 | 會計 | 5000 | 288 | 175 | 50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 560 | |
(云財務會計師方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
(管理會計方向) | 9800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
2 | 630303 | 審計 | 4800 | 31 | 21 | 48 | 100 | ||||||||||
3 | 630402 | 統計與會計核算 | 5000 | 27 | 17 | 56 | 100 | ||||||||||
財政金融系 | 630201 | 金融管理專本對接 | 5000 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
4 | 630201 | 金融管理 | 5000 | 50 | 30 | 80 | |||||||||||
5 | 630203 | 證券與期貨 | 5000 | 12 | 2 | 66 | 80 | ||||||||||
6 | 630208 | 農村金融 | 5000 | 14 | 26 | 40 | |||||||||||
7 | 630301 | 財務管理 | 4800 | 52 | 22 | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |||||||
8 | 630103 | 資產評估與管理 | 5000 | 19 | 4 | 67 | 90 | ||||||||||
9 | 630209 | 互聯網金融 | 5000 | 5 | 1 | 34 | 40 | ||||||||||
10 | 630206 | 投資與理財 | 5000 | 7 | 33 | 40 | |||||||||||
工商管理系 | 11 | 630604 | 連鎖經營管理 | 4800 | 50 | 26 | 34 | 110 | |||||||||
12 | 510119 | 農村經營管理 | 4800 | 22 | 8 | 30 | |||||||||||
13 | 630601 | 工商企業管理 | 4800 | 53 | 38 | 14 | 5 | 110 | |||||||||
14 | 630701 | 市場營銷 | 4800 | 71 | 38 | 33 | 9 | 9 | 160 | ||||||||
15 | 690202 | 人力資源管理 | 4800 | 60 | 36 | 5 | 4 | 5 | 110 | ||||||||
16 | 690101 | 社會工作 | 4800 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||
商務工程技術系 | 17 | 630906 | 冷鏈物流技術與管理 | 5000 | 12 | 6 | 22 | 40 | |||||||||
18 | 630801 | 電子商務 | 5000 | 75 | 46 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 150 | ||||||
19 | 630803 | 網絡營銷 | 5000 | 12 | 2 | 26 | 40 | ||||||||||
20 | 630903 | 物流管理 | 5000 | 70 | 50 | 120 | |||||||||||
21 | 560302 | 電氣自動化技術 | 5000 | 12 | 28 | 機電一體化 | 40 | ||||||||||
22 | 610111 | 電子制造技術與設備 | 5000 | 9 | 31 | 電工電子 | 40 | ||||||||||
國際商務系 | 23 | 630506 | 報關與國際貨運 | 4800 | 33 | 9 | 18 | 60 | |||||||||
24 | 630501 | 國際貿易實務 | 4800 | 37 | 20 | 23 | 4 | 8 | 8 | 100 | |||||||
25 | 670208 | 應用韓語 | 4800 | 24 | 6 | 30 | |||||||||||
26 | 670202 | 商務英語 | 4800 | 55 | 15 | 70 | |||||||||||
27 | 640101 | 旅游管理 | 4800 | 34 | 12 | 14 | 旅游服務 | 60 | |||||||||
28 | 640105 | 酒店管理 | 4800 | 40 | 13 | 7 | 旅游服務 | 60 | |||||||||
科學與人文系 | 29 | 610201 | 計算機應用技術 | 5000 | 31 | 23 | 34 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||
30 | 610202 | 計算機網絡技術 | 5000 | 20 | 14 | 16 | 50 |
溫馨提示:若以上文章內容還沒有解決您的問題,可直接咨詢學校招生辦老師進行一對一咨詢或咨詢平臺熱線:進行交流咨詢!
免責聲明:本網所載的文/圖等稿件均出于為結合教育廳2020年發布的正規中等職業學校招生宣傳學校手冊作為依據,結合官網內容為參考??陀^真實合理不以盈利為目的為初中生傳播(xx地區)中等職業學校資訊信息之目的,本平臺為中等職業學校信息平臺,最大程度客觀真實展示該校真實情況。
文章標題:山東經貿職業學院2022年分省分專業招生計劃一覽表
本文地址:http://www.sunvalleyroadrally.com/article/山東經貿職業學院2022年分省分專業招生計劃一覽表.html + 復制鏈接