現在中考已然結束,很多學生都在等待查詢分數,同時也會考慮自己想學的專業,一般除了個人興趣之外大多數學生都是比較迷茫的,等到漫無目的的選完專業之后才知道自己不喜歡,那么既然不一定能選擇自己喜歡的專業那么還不如選擇一個有發展、晉升機會的專業,那樣會更適合社會的發展,現在小編為大家簡單介紹一下:欒川縣中等職業學校好專業有哪些
欒川縣中等職業學校信息 |
招生計劃:1940人 | 校址區域:本省 |
學校級別:國家重點 | 學校地址:洛陽市欒川縣城關鎮雙龍橋北 |
隸屬關系:省轄市屬學校 | 聯系電話:整理籌備中 |
學校性質:政府單獨投資舉辦學校(公辦學校) | 執行國家減免學費政策 |
欒川縣中等職業學校招生專業計劃和收費標準 |
序號 | 專業名稱 | 學制 | 計劃類別 | 專業代碼 | 收費標準 | 招生人數 | 備注 |
1 | 作物生產技術 | 3年 | 小中專 | 61010201 | 1700元/年 | 50人 | |
2 | 園林技術 | 3年 | 小中專 | 61020202 | 1700元/年 | 240人 | |
3 | 畜禽生產技術 | 3年 | 小中專 | 61030103 | 1700元/年 | 50人 | |
4 | 工程測量技術 | 3年 | 小中專 | 62030104 | 1900元/年 | 80人 | |
5 | 建筑工程施工 | 3年 | 小中專 | 64030105 | 1900元/年 | 240人 | |
6 | 機械加工技術 | 3年 | 小中專 | 66010206 | 1900元/年 | 120人 | |
7 | 幼兒保育 | 3年 | 小中專 | 77010119 | 2100元/年 | 100人 | |
8 | 運動訓練 | 3年 | 小中專 | 77030320 | 2100元/年 | 100人 | |
9 | 園林技術 | 1年 | 大中專 | 61020221 | 1700元/年 | 20人 | |
10 | 旅游服務與管理 | 1年 | 大中專 | 74010122 | 1700元/年 | 20人 | |
11 | 建筑工程施工 | 1年 | 大中專 | 64030123 | 1700元/年 | 20人 | |
12 | 旅游服務與管理 | 3年 | 小中專 | 74010113 | 1700元/年 | 240人 | |
13 | 康養休閑旅游服務 | 3年 | 小中專 | 74010314 | 1700元/年 | 50人 | |
14 | 中西面點 | 3年 | 小中專 | 74020315 | 1700元/年 | 50人 | |
15 | 首飾設計與制作 | 3年 | 小中專 | 75010816 | 1900元/年 | 40人 | |
16 | 美發與形象設計 | 3年 | 小中專 | 75011017 | 1700元/年 | 50人 | |
17 | 音樂表演 | 3年 | 小中專 | 75020118 | 2100元/年 | 100人 | |
18 | 汽車運用與維修 | 3年 | 小中專 | 70020607 | 1900元/年 | 120人 | |
19 | 航空服務 | 3年 | 小中專 | 70040208 | 1900元/年 | 20人 | |
20 | 電子技術應用 | 3年 | 小中專 | 71010309 | 1900元/年 | 50人 | |
21 | 計算機平面設計 | 3年 | 小中專 | 71021010 | 1900元/年 | 50人 | |
22 | 會計事務 | 3年 | 小中專 | 73030111 | 1700元/年 | 60人 | |
23 | 電子商務 | 3年 | 小中專 | 73070112 | 1700元/年 | 70人 | |
點擊展開